# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | 11-07-0885 | 23-08-1975 | adb | বাস্তবায়িত | |||
2 | টিআর | 04-02-1620 | 30-11-0000 | tr | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিএসপি -২ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | Kabikha | 29-01-0650 | 06-03-0661 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
5 | ১ পার্সেন্ট | |||||||
6 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্প |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS