মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2015 | ০১ | নুর ইসলামের বাড়ী হইতে পতেঙ্গালীর ব্রীজ পর্যন্ত। | ৮ মেঃ টন |
12/2015 - 01/2016 | ০৬ | জাহাঙ্গীরের বাড়ীর সামনের রাস্তায় কালভার্ট | ৮ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2015 | ০১ | নুর ইসলামের বাড়ী হইতে পতেঙ্গালীর ব্রীজ পর্যন্ত। | ৮ মেঃ টন |
12/2015 - 01/2016 | ০৬ | জাহাঙ্গীরের বাড়ীর সামনের রাস্তায় কালভার্ট | ৮ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS