মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015-16 | ০৬ | রামের বাড়ী হইতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৫০০ ফুট | ১,৭৫০০০।= |
2015-16 | ০৭ | মালঞ্চী মন্দিরের সামনে হইতে রফিকুল সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৫০০ ফুট | ১৭৫০০০।= |
2015-16 | ০৯ | হাফিজুরের বাড়ী হইতে গফুরের বাড়ী পর্যন্ত সলিং ৫০০ ফুট | ১৭৫০০০। |
2015-16 | ০৬ | মন্ডলগাতী স্কুলের মাঠ ভরাট। ৪০০ ফুট |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015-16 | ০৬ | রামের বাড়ী হইতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৫০০ ফুট | ১,৭৫০০০।= |
2015-16 | ০৭ | মালঞ্চী মন্দিরের সামনে হইতে রফিকুল সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৫০০ ফুট | ১৭৫০০০।= |
2015-16 | ০৯ | হাফিজুরের বাড়ী হইতে গফুরের বাড়ী পর্যন্ত সলিং ৫০০ ফুট | ১৭৫০০০। |
2015-16 | ০৬ | মন্ডলগাতী স্কুলের মাঠ ভরাট। ৪০০ ফুট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS