মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015 - 16 | ০১ | মফিউল আযমের বাড়ী হইতে নওশের হুজুরের বাড়ী পর্যন্ত। ৬০০ ফুট | ২,১৬০০০।= |
2015 - 16 | ০৫ | খোলাডাঙ্গা গফুরের দোকান হইতে বিশে এর বাড়ী পর্যন্ত সলিং। ৪০০ ফুট | ১,৪৪০০০।= |
2015 - 16 | ০৫ | বুনো পাড়া অরুনের বাড়ী হইতে শ্যামের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৩০০ ফুট | |
2015 - 16 | ০৭ | মালঞ্চী গ্রামে আকবর আলীর বাড়ীর সামনে থেকে শুরু করে কটা ভাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং।৬০০ ফুট | ২,১৬০০০।= |
2015 - 16 | ০৮ | সিরাজুল ইসলামের বাড়ী হইতে ফারুকের মেশিন পর্যন্ত। ৫০০ ফুট | ১,৭৫০০০।= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015 - 16 | ০১ | মফিউল আযমের বাড়ী হইতে নওশের হুজুরের বাড়ী পর্যন্ত। ৬০০ ফুট | ২,১৬০০০।= |
2015 - 16 | ০৫ | খোলাডাঙ্গা গফুরের দোকান হইতে বিশে এর বাড়ী পর্যন্ত সলিং। ৪০০ ফুট | ১,৪৪০০০।= |
2015 - 16 | ০৫ | বুনো পাড়া অরুনের বাড়ী হইতে শ্যামের বাড়ী পর্যন্ত সলিংকরণ। ৩০০ ফুট | |
2015 - 16 | ০৭ | মালঞ্চী গ্রামে আকবর আলীর বাড়ীর সামনে থেকে শুরু করে কটা ভাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং।৬০০ ফুট | ২,১৬০০০।= |
2015 - 16 | ০৮ | সিরাজুল ইসলামের বাড়ী হইতে ফারুকের মেশিন পর্যন্ত। ৫০০ ফুট | ১,৭৫০০০।= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS