মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015 -16 | ০১ | মালেকের বাড়ী হইতে ঝরণার বাড়ী পর্যন্ত। ৫০০ ফুট | |
2015 -16 | ০৮ | শফি ভান্ডারীর বাড়ীর সামনে নদীর ধার পাইলিং ৪০০ ফুট | |
2015 -16 | ০৭ | কৃষ্ণবাটী ও মালঞ্চী গ্রামে বিভিন্ন স্থানে পাইপ স্থাপন ১টি | |
2015 -16 | ০৯ | শহিদের বাড়ীর সামনে ১টি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2015 -16 | ০১ | মালেকের বাড়ী হইতে ঝরণার বাড়ী পর্যন্ত। ৫০০ ফুট | |
2015 -16 | ০৮ | শফি ভান্ডারীর বাড়ীর সামনে নদীর ধার পাইলিং ৪০০ ফুট | |
2015 -16 | ০৭ | কৃষ্ণবাটী ও মালঞ্চী গ্রামে বিভিন্ন স্থানে পাইপ স্থাপন ১টি | |
2015 -16 | ০৯ | শহিদের বাড়ীর সামনে ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS