ওয়ার্ড নং | ভোটার এলাকা | ভোটার এলাকা নাম্বার | পুরুষ ভোটার | মহিলা ভোটার | সর্বমোট ভোটার |
০১ | চাঁদপুর | ০৭০৫ | ১৯৫ | ১৯৯ | ৩৯৪ |
০১ | পাকদিয়া | ০৭০৬ | ২২৬ | ২২৫ | ৪৫১ |
০১ | বাঁশবাড়ীয়া | ০৭০৭ | ২৯৮ | ৩১৯ | ৬১৭ |
০২ | বালিয়া ভেকুটিয়া | ০৭০৯ | ১৪৬৮ | ১৫২৪ | ২৯৯২ |
০৩ | ভেকুটিয়া | ০৭১০ | ১৫৪৫ | ১৫৯৭ | ৩১৪২ |
০৪ | সুজলপুর | ০৭১২ | ১১৮১ | ১২০৫ | ২৩৮৬ |
০৪ | খোলাডাঙ্গা | ০৭১১ | ৯৭৩ | ১০৫৩ | ২০২৬ |
০৫ | খোলাডাঙ্গা | ০৭১৩ | ১৭২৩ | ১৮০৪ | ৩৫২৭ |
০৬ | খোলাডাঙ্গা | ০৭১৪ | ২৯৬ | ৩০৩ | ৫৯৯ |
০৬ | মন্ডলগাতী | ০৭১৫ | ৯৬৫ | ১০২৩ | ১৯৮৮ |
০৬ | রঘুরামপুর | ০৭১৬ | ৩৩১ | ৩৪৬ | ৬৭৭ |
০৭ | কৃষ্ণবাটী | ০৭১৭ | ৫৭৪ | ৬১৬ | ১১৮৬ |
০৭ | মালঞ্চী | ০৭১৮ | ৫৯৭ | ৬০৭ | ১২০৪ |
০৮ | পতেঙ্গালী | ০৭১৯ | ৫৩৪ | ৫৬৬ | ১১০০ |
০৮ | বি-পতেঙ্গালী | ০৭২০ | ২৬৩ | ২২৯ | ৪৯২ |
০৮ | মেদিয়া | ০৭২১ | ৭৪ | ৭৬ | ১৫০ |
০৯ | দূর্গাপুর | ০৭২২ | ৩৫৩ | ৩৫১ | ৭০৪ |
০৯ | ধোপাখোলা | ০৭২৩ | ৫৬৩ | ৫৭১ | ১১৩৪ |
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন (২০১১ )
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS