# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ১১-০৭-০৮৮৫ | ২৩-০৮-১৯৭৫ | সার্কুলার | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | টিআর | ০৪-০২-১৬২০ | ৩০-১১-০০০০ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | এলজিএসপি -২ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৪ | কাবিখা | ২৯-০১-০৬৫০ | ০৬-০৩-০৬৬১ | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৫ | ১ পার্সেন্ট | |||||||
৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস